Bilgisayarınızın ekran kartı kaç MB? Markası ve özellikleri ne? Paylaşımlı ekran kartı ne demektir? Onbord ekran kartı ne demektir? Günümüz koşullarında sorunsuz çalışabilmek için ekran kartı alt sınırı ne olmalıdır?
Untitled Document
Bilgisayarınızın ekran kartını iki şekilde öğrenebilirsiniz.
1.Yol: Başlat 'dan Çalıştır butonuna dxdiag yazın tamam deyin karşınıza DirectX Tanı Aracı çıkacak buradan Ekran butonunu tıklayınız.Buradan ekran kartınızın özellikleri ile sistem ve ses özelliklerini de öğrenebilirsiniz.
2.Yol: Vista için Masaüstünde boş bir alana sağ tıklayın Kişiselleştirme seçeneğini tıklayın sonrada Görüntü Ayarları daha sonrada Gelişmiş Ayarları tıklayın karşınıza ekran kartınızın özelliklerini gösteren bir liste gelecek.
Eğer Xp kullanıyorsanız Masaüstünde boş alana sağ tıklayın Özellikler >> Ayarlar >> Gelişmiş >> Bağdaştırıcı seçeneğini tıkladığınızda ekran kartı markası ve özelliklerine ulaşın.
Windows 7 de ekranda boş bir alana sağtıklayın çıkan kutuda Ekran Çözünürlüğünü tıklayın daha sonrada Gelişmiş Ayarları tıklayın Bağdaştırıcı adı altında ekran kartı özelliklerine ulaşın.
Listedeki şu bilgileri açıklayalım (bu liste Vista ve W 7 de vardır, Xp de yoktur)
Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği:Örnek olarak 1023 MB yazsın bu değer bilgisayarınızın maksimum grafik belleğini gösterir.
Ayrılmış Video belleği:Örnek olarak 256 MB yazsın bu değer bilgisayarınızın ayrıca başlıbaşına bir ekran kartı olduğunu gösterir ki bu iyi bir şeydir.Eğer bu değer 0 (sıfır) ise bilgisayarınızın ayrıca bir ekran kartı yok demektir ki bu kötüdür.Ekran kartı işlevi Anakartın üstündeki(bu duruma Onboard yada Tümleşik ekran kartı denir) bir elektronik parça yerine getirir.
Sistem Video Belleği:Onboard yada Tümleşik ekran kartı var mı yok mu değeri nedir onu gösterir. Eğer burada 0 (sıfır) yazıyor ise Anakartın üstünde(onboard) bir ekran kartı yoktur demektir ki bu iyidir.Laptopların tamamının ekran kartı onbord dır.Bazı laptoplarda ekran kartı desteği için ayrıca ram üniteleri bulunabilir.
Paylaşılan Sistem Belleği:Ram'in(hafıza) ekran kartına ihtiyaç olması halinde vereceği maksimum desteği gösterir.Örneğin burada 767 MB yazsın.Bilgisayarınızın ramıda 2000 MB(yani 2*1024=2048 küsüratlarla biz bunu kısaca 2000 MB kabul edelim) ise bunun 767 MB'ı ekran kartına yardım edecek kalan 2000-767=1233 MB hafıza olarak kullanılacak demektir ki buda pekçok bilgisayar için yeterlidir.
Toplam Kullanılabilir Grafik Belleği:Yukarıdaki örneğimize göre 256+0+767=1023 MB olur.
Onboard ekran kartının tek başına olması iyi değildir çünkü performansı düşüktür(saniye başına veri işleme kapasitesi). Laptopların tamamının ekran kartı onbord dır.
Öte yandan bir Masaüstü bilgisayarda hem bir ekran kartı olması hem de onboard ekran kartı olması durumunda onboard ekran kartı pasif kalır ve otomatik olaran kendini kapatır.
Günümüz koşullarında 256 MB ekran kartı pek çok mesleki programlar için yeterlidir.256 MB'ın yarısı ekran kartından diğer yarısıda ramdan gelir.Ram bu durum da 1024 MB olur.Bilgisayarınızın ramını 2048'e çıkarmanız durumunda toplam grafik belleği 128(esas ekran kartı)+0(onboard)+128(1.ram 1024 MB dan)+128(2.1024 MB ramdan)=384 MB maksimum olur.Eğer bilgisayarınızın ram yuvası maksimum 2*1024=2048 MB ise toplam grafik belleği 358 MB'dan yukarı çıkması için ekran kartını belki anakartı ve hatta işlemciyi değiştirmek gereke bilir.Masaüstü bilgisayarlarda bu işler kolaydır Laptoplarda uyumlu parçaların bulunması zor ve pahalı olur yeni bir bilgisayar almak daha ucuza çıkar.Yukarıda saydığımız özellikler Vista ve vista yüklü olarak çıkan bilgisayarlar için geçerlidir.Xp ve önceki sürümler ve eski bilgisayarlar ve bunlardaki parçalar(ekran kartı,anakart,işlemci v.s.) ve bu parçaların yazılımları ekran kartının paylaşımlı olmasına müsaade ediyor ise geçerlidir.
Ekran Kartları Performansı Sıralaması
| No | Üretici | Model | Kod Adı | 3DMark06 |
| 1 | NVIDIA | GeForce GTX 280M SLI | N10E-GTX | 15019 |
| 2 | ATI | Mobility Radeon HD 4870 X2 | M98-XT | 13316 |
| 3 | NVIDIA | GeForce GTX 260M SLI | NB9E-GTX | 13184 |
| 4 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX SLI | NB9E-GTX | 11288 |
| 5 | NVIDIA | GeForce GTX 280M | N10E-GTX | 11767 |
| 6 | NVIDIA | GeForce 9800M GT SLI | NB9E-GT2 | 14000 |
| 7 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS SLI | NB9E-GT | 12900 |
| 8 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 X2 | M88-XT CF | 13270 |
| 9 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX SLI | NB8E-GTX | 11745 |
| 10 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 X2 | M88 CF | 12800 |
| 11 | NVIDIA | Quadro FX 3700M | NB9E-GLM3 | 10847 |
| 12 | ATI | Mobility Radeon HD 4870 | M98-XT | 10183 |
| 13 | NVIDIA | GeForce GTX 260M | N10E-GT | 9997 |
| 14 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX | NB9E-GTX | 10292 |
| 15 | ATI | Mobility Radeon HD 4860 | M97-XT | |
| 16 | ATI | Mobility Radeon HD 4850 | M98 | 9949 |
| 17 | NVIDIA | GeForce 9800M GT | NB9E-GT2 | 9416 |
| 18 | NVIDIA | GeForce 8800M GTX | NB8E-GTX | 9183 |
| 19 | NVIDIA | Quadro FX 3600M | NB8E-GLM | 8136 |
| 20 | NVIDIA | GeForce GTS 260M | N10E-GS | |
| 21 | NVIDIA | GeForce GTS 250M | N10E-GE | |
| 22 | NVIDIA | GeForce GTS 160M | N10E-GS1 | |
| 23 | NVIDIA | GeForce 9800M GTS | NB9E-GT | 9502 |
| 24 | NVIDIA | GeForce 9800M GS | NB9E-GS1 | 8467 |
| 25 | ATI | Mobility Radeon HD 4830 | M97 | |
| 26 | NVIDIA | GeForce GTS 150M | N10E-GE1 | |
| 27 | NVIDIA | GeForce 8800M GTS | NB8E-GT | 8289 |
| 28 | ATI | Mobility Radeon HD 4670 | M96-XT | 6995 |
| 29 | NVIDIA | GeForce 9700M GTS | NB9E-GS | 7779 |
| 30 | NVIDIA | Quadro FX 2700M | NB9E-GLM2 | 7660 |
| 31 | ATI | Mobility Radeon HD 3870 | M88-XT | 8064 |
| 32 | ATI | Mobility Radeon HD 4650 | M96 | 6344 |
| 33 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX SLI | G71M | 7472 |
| 34 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX SLI | G71M | 6820 |
| 35 | ATI | Mobility Radeon HD 3850 | M88 | 6095 |
| 36 | NVIDIA | GeForce GT 240M | N10P-GS | |
| 37 | NVIDIA | GeForce Go 7950 GTX | G71M | 5502 |
| 38 | NVIDIA | Quadro FX 3500M | G71GLM | 5254 |
| 39 | NVIDIA | GeForce 8700M GT SLI | NB8E-SE | 8211 |
| 40 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX SLI | G70M | 5269 |
| 41 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS SLI | G71M | 5076 |
| 42 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GTX | G71M | 4686 |
| 43 | NVIDIA | Quadro FX 2500M | G71glm | 4695 |
| 44 | NVIDIA | GeForce 8600M GT SLI | NB8P-GS | 6614 |
| 45 | NVIDIA | GeForce GT 230M | N10P-GE | |
| 46 | NVIDIA | GeForce 9700M GT | NB9E-GE | 5909 |
| 47 | NVIDIA | GeForce GT 130M | N10P-GE1 | 5300 |
| 48 | NVIDIA | GeForce 9650M GT | NB9P-GT | 4808 |
| 49 | NVIDIA | GeForce Go 7900 GS | G71M | 3519 |
| 50 | NVIDIA | GeForce 9650M GS | NB9P-GS1 | 4830 |
| 51 | NVIDIA | Quadro FX 1700M | NB9P-GLM | 6302 |
| 52 | NVIDIA | Quadro FX 1600M | NB8P-GLM | 4916 |
| 53 | NVIDIA | GeForce 8700M GT | NB8E-SE | 4833 |
| 54 | NVIDIA | Quadro NVS 320M | G84M | 4769 |
| 55 | NVIDIA | Quadro FX 1500M | G71GLM | 4074 |
| 56 | NVIDIA | GeForce 9600M GT | NB9P-GS | 5063 |
| 57 | NVIDIA | Quadro FX 770M | NB9P-GLM | 5297 |
| 58 | NVIDIA | GeForce GT 120M | N10P-GV1 | 5316 |
| 59 | NVIDIA | GeForce Go 7800 GTX | G70M | 4000 |
| 60 | ATI | Mobility Radeon HD 2600 XT | M76-XT | 4179 |
| 61 | ATI | Mobility Radeon X1900 | M59 | 3399 |
| 62 | ATI | Mobility Radeon X1800XT | M58, R520 | |
| 63 | ATI | Mobility Radeon X1800 | M58 | 2681 |
| 64 | NVIDIA | GeForce Go 6800 Ultra | NV41M | 2500 |
| 65 | NVIDIA | GeForce Go 7800 | G70M | 2200 |
| 66 | ATI | Mobility Radeon HD 3670 | M86XT | 4213 |
| 67 | NVIDIA | GeForce 9600M GS | NB9P-GE | 4383 |
| 68 | NVIDIA | GeForce 9500M GS | NB9P-GE1 | 3679 |
| 69 | ATI | Mobility Radeon HD 4570 | M92-XT | 3195 |
| 70 | ATI | Mobility Radeon HD 2700 | M76-XT | 4068 |
| 71 | ATI | Mobility Radeon HD 3650 | M86 | 3517 |
| 72 | ATI | Mobility FireGL V5725 | M86GL | |
| 73 | ATI | Mobility FireGL V5700 | M86-GL | 4271 |
| 74 | NVIDIA | Quadro FX 570M | G64GLM | 3800 |
| 75 | NVIDIA | GeForce 8600M GT | G84M | 3269 |
| 76 | ATI | Mobility Radeon HD 2600 | M76 | 3177 |
| 77 | NVIDIA | GeForce Go 7600 GT | G73M | 2833 |
| 78 | NVIDIA | GeForce G 210M | N10M-GS | |
| 79 | NVIDIA | GeForce 9500M G | NB9P | 3435 |
| 80 | NVIDIA | GeForce 8600M GS | G84M | 3028 |
| 81 | NVIDIA | GeForce Go 7700 | G73M-B1 | 2695 |
| 82 | NVIDIA | GeForce Go 6800 | NV42M | 1900 |
| 83 | NVIDIA | Quadro FX Go 1400 | NV41M | 1306 |
| 84 | ATI | Mobility Radeon X800XT | M28Pro | |
| 85 | ATI | Mobility Radeon HD 4530 | M92 | 2902 |
| 86 | ATI | Mobility Radeon X1700 | M66-P | 2076 |
| 87 | ATI | Mobility FireGL V5250 | M56GL | 1672 |
| 88 | ATI | Mobility Radeon X2500 | M66 | 2100 |
| 89 | NVIDIA | GeForce Go 7600 | G73M | 1877 |
| 90 | NVIDIA | Quadro NVS 300M | G72GLM | |
| 91 | ATI | Mobility Radeon X800 | M28 | 1300 |
| 92 | ATI | Mobility Radeon X1600 | M56 | 1821 |
| 93 | ATI | Mobility FireGL V5200 | M56GL | 1204 |
| 94 | ATI | Mobility Radeon 9800 | M18 | 860 |
| 95 | NVIDIA | GeForce Go 6600 | NV43M | 1150 |
| 96 | ATI | Mobility Radeon X1450 | M54 | 1085 |
| 97 | ATI | Mobility Radeon X700 | M26 | 735 |
| 98 | ATI | Mobility FireGL V5000 | M26GL | |
| 99 | NVIDIA | GeForce G 110M | N10M-GS1 | 2450 |
| 100 | NVIDIA | GeForce 8400M GT | G86M | 1033 |
| 101 | NVIDIA | Quadro NVS 140M | G84M | 1410 |
| 102 | NVIDIA | GeForce G 105M | N10M-GE1 | 1949 |
| 103 | NVIDIA | GeForce 9500M GE | MCP79Mx + NB9M | |
| 104 | NVIDIA | GeForce G 102M | MCP75 | 1470 |
| 105 | NVIDIA | GeForce 9400M (G) | MCP79MX | 2000 |
| 106 | ATI | Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 | M82-XT + RS780M | 2324 |
| 107 | NVIDIA | GeForce 9400M GeForceBoost | | |
| 108 | ATI | Mobility Radeon HD 3470 | M82-XT | 1574 |
| 109 | NVIDIA | GeForce 9300M G | NB9M-GS1 | 1665 |
| 110 | NVIDIA | GeForce 9300M GS | NB9M-GS | 1465 |
| 111 | NVIDIA | Quadro FX 370M | NB9M-GLM | 1595 |
| 112 | NVIDIA | Quadro NVS 160M | | 1988 |
| 113 | NVIDIA | GeForce 9200M GS | NB9M-GE | 1818 |
| 114 | ATI | Mobility Radeon HD 4330 | M92-SE | 2577 |
| 115 | ATI | Mobility Radeon HD 3450 | M82 | 1931 |
| 116 | ATI | Mobility Radeon HD 3430 | M82-SE | 1731 |
| 117 | ATI | Mobility Radeon HD 3410 | M82-MPE | 1450 |
| 118 | NVIDIA | Quadro NVS 150M | | 1774 |
| 119 | ATI | Mobility Radeon HD 2400 XT | M74 | 1689 |
| 120 | NVIDIA | Quadro FX 360M | NB8M-GLM | 1490 |
| 121 | ATI | Mobility Radeon X1350 | M52 | 1088 |
| 122 | ATI | Mobility Radeon X1400 | M54 | 1064 |
| 123 | NVIDIA | GeForce 9100M G | MCP77MH MCP79MH | 1200 |
| 124 | NVIDIA | GeForce 8400M GS | G86M | 1326 |
| 125 | NVIDIA | Quadro NVS 135M | G86M | 965 |
| 126 | ATI | Mobility Radeon HD 2400 | M72 | 1215 |
| 127 | ATI | Radeon HD 3200 | | 1037 |
| 128 | ATI | Radeon HD 3100 | RS780MC | 1183 |
| 129 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD | Montevina | |
| 130 | NVIDIA | GeForce 8400M G | G86M | 912 |
| 131 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | Montevina | 745 |
| 132 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | GL40 | 515 |
| 133 | NVIDIA | Quadro NVS 130M | G86M | |
| 134 | NVIDIA | GeForce 8200M G | MCP77MV MCP79MVL | 1040 |
| 135 | NVIDIA | GeForce Go 7400 | G72M | 709 |
| 136 | NVIDIA | Quadro FX 350M | G72M | 680 |
| 137 | NVIDIA | Quadro NVS 120M | G72M | 660 |
| 138 | NVIDIA | GeForce Go 7300 | G72M | 699 |
| 139 | NVIDIA | Quadro NVS 110M | G72M | 600 |
| 140 | ATI | Mobility Radeon X600 | M24 | 280 |
| 141 | ATI | Mobility FireGL V3200 | M24GL | |
| 142 | ATI | Mobility Radeon X2300 | M64 | 892 |
| 143 | ATI | Mobility Radeon HD 2300 | M71 | 835 |
| 144 | ATI | Mobility Radeon 9700 | M11 | 280 |
| 145 | ATI | Mobility FireGL T2e | M11GL | |
| 146 | ATI | Mobility FireGL V3100 | M22GL | |
| 147 | ATI | Mobility Radeon X1300 | M52 | 725 |
| 148 | NVIDIA | GeForce4 4200 Go | NV28M | |
| 149 | ATI | Mobility Radeon 9600 | M10 | |
| 150 | ATI | Mobility FireGL T2 | M10GL | |
| 151 | ATI | Mobility Radeon 9550 | M12 | |
| 152 | NVIDIA | GeForce Go 7200 | G72M | 674 |
| 153 | NVIDIA | GeForce Go 6400 | NV44M1 | |
| 154 | ATI | Mobility Radeon X300 | M22 | 200 |
| 155 | NVIDIA | GeForce Go 6250 | NV44M1 | |
| 156 | NVIDIA | GeForce Go 6200 | NV44MV | |
| 157 | NVIDIA | GeForce FX Go 5700 | NV36M | |
| 158 | NVIDIA | Quadro FX Go 1000 | | |
| 159 | NVIDIA | GeForce FX Go 5600 / 5650 | NV31M | |
| 160 | ATI | Radeon Xpress X1270 | M690T | 328 |
| 161 | ATI | Radeon Xpress X1250 | RS690M | 388 |
| 162 | ATI | Radeon Xpress 1250 | | 445 |
| 163 | ATI | Radeon Xpress X1200 | RS690M | 264 |
| 164 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | Crestline | 445 |
| 165 | ATI | Radeon Xpress 1150 | | 219 |
| 166 | NVIDIA | GeForce 7150M | C67 | 328 |
| 167 | NVIDIA | GeForce Go 6150 | C51MV | 200 |
| 168 | NVIDIA | GeForce Go 6100 | C51MV | 205 |
| 169 | NVIDIA | GeForce 7000M | C67 | 274 |
| 170 | ATI | Mobility Radeon 9200 | M9 | |
| 171 | ATI | Mobility FireGL 9000 | M9GL | |
| 172 | NVIDIA | GeForce FX Go 5200 | NV31M | |
| 173 | ATI | Mobility Radeon 9000 | M9 | |
| 174 | NVIDIA | GeForce 4 488 Go | NV17M | |
| 175 | NVIDIA | GeForce 4 460 Go | NV17M | |
| 176 | NVIDIA | GeForce 4 440 Go | NV17M | |
| 177 | NVIDIA | GeForce 4 420 Go | NV17M | |
| 178 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | GMA 950 | 129 |
| 179 | ATI | Mobility Radeon 7500 | RV200 | |
| 180 | ATI | Mobility FireGL 7800 | | |
| 181 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 900 | GMA 900 | 57 |
| 182 | ATI | Radeon Xpress 200M | | 202 |
| 183 | ATI | Radeon Xpress 1100 | | 97 |
| 184 | SIS | Mirage 3+ 672MX | SISM672 | 145 |
| 185 | SIS | Mirage 3 671MX | 671MX | 68 |
| 186 | Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) 500 | GMA 500 | 84 |
| 187 | NVIDIA | GeForce 3 Go | | |
| 188 | NVIDIA | GeForce 2 Go (200 / 100) | NV11 | |
| 189 | ATI | Mobility Radeon 9100 IGP | RC350 | |
| 190 | ATI | Mobility Radeon 9000 IGP | RC350 | |
| 191 | ATI | Mobility Radeon M7 | M7 | |
| 192 | ATI | Mobility Radeon M6 | M6 | |
| 193 | ATI | Mobility Radeon 7000 IGP | | |
| 194 | VIA | Chrome9 HC | VN896 | 114 |
| 195 | Intel | Extreme Graphics 2 | Montara | |
| 196 | ATI | Radeon IGP 340M | | |
| 197 | VIA | S3G UniChrome Pro II | Zoetrope | |
| 198 | VIA | S3G UniChrome Pro | Zoetrope | |
| 199 | SIS | Mirage 2 M760 | M760 | |
| 200 | SIS | Mirage M661FX | | |
| 201 | VIA | S3 Graphics ProSavage8 | | |
| 202 | VIA | Castle Rock | CLE266 | |
| 203 | ATI | Mobility 128 M3 | M3 | |
| 204 | Silicon Motion | SM502 | | |
F.A.
Bu habere toplam 2 yorum yazylmy?tyr.
arkadaşlar ben bilgisayarı xp den windows 7 ye çevirdim ayrılmış video belleği birden 0 oldu.yardım lütfen kaç kere toshıba sitesinden drıvers yükledim olmadı lütfen
benim bilgisayarımda ati x1550 ekran kartı var acaba crysis çalışırmı? Ram 1gb
Cevap(Fuat Aksoy):
X1550 ATI ekran kartı Crysis'i oynatır.Ram 2 GB olmak şartı ile.İşlemcinizi yazmamışsınız Pentium4 3.6 GHz ve üstü seviyesinde AMD işlemcilerin de yeterli olacağını düşünüyorum.İyi bir performans için dual-core ve üstü işlemciler olmalı.Sitemizin Oyun Dünyası bölümünden Crysis'in demosunu indirip bilgisayarınızın performansını test edebilirsiniz.
Yorumlarin tamamini okumak için tiklayin.